
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Sep 2026 | Senin | TWH - 756 | 8516 |
| 2 | 13 Sep 2026 | Minggu | TWH - 755 | 4772 |
| 3 | 13 Sep 2026 | Minggu | TWH - 754 | 9160 |
| 4 | 13 Sep 2026 | Minggu | TWH - 753 | 7178 |
| 5 | 13 Sep 2026 | Minggu | TWH - 752 | 8392 |
| 6 | 13 Sep 2026 | Minggu | TWH - 751 | 6387 |
| 7 | 13 Sep 2026 | Minggu | TWH - 750 | 1962 |
| 8 | 12 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 749 | 4157 |
| 9 | 12 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 748 | 1731 |
| 10 | 12 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 747 | 8954 |
